بالن آزمایشگاهی
توضیحات محصول
| بالن های آزمایشگاهی برند بوروسیل از تجهیزات مرسوم و متداول می باشند، که به صورت بالن ته گرد ، ته صاف و روداژ دار موجود و قابل استعمال می باشند. بالن های ته گرد که تحت عنوان RB نیز نامیده میشوند ، در آزمایشگاه های شیمی و بیوشیمی دارای کاربرد فراوان می باشند . بالن های آزمایشگاهی دارای یک بخش دهانه مانند می باشند که بنابر کاربرد ، بالن های دو یا سه دهانه نیز موجود می باشند .بالن های ته گرد عمدتا برای سنتز در مقیاس های آزمایشگاهی ، دستگاه استخراج سوکسله ، تقطیر ، حرارت دادن نمونه مایع و موارد دیگر مورد استعمال قرار می گیرند . طراحی و ساخت این نوع بالن های آزمایشگاهی اجازه توزیع یکنواخت گرما در آنها را میدهد . بالن های برند Borosil به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که دارای بالاترین کیفیت و مقاوم در برابر شوک حرارتی و حملات شیمیایی (مانند اسیدها بازها و مواد خورنده هستند ) و همچنین دارای استحکام فیزیکی نیز می باشند. این نوع بالن ها دارای اتصالات قابل تعویض و جایگزین هستند که همین امر سبب کاربرد آنها به طور گسترده شده است . بالن های آزمایشگاهی ته صاف دارای این مزیت هستند ، که میتوانند مستقیما برروی میز قرار بگیرند ، اما ممکن است بازیابی کل محتویات آنها دشوار باشد ، در حالیکه بالن های آزمایشگاهی ته گرد دارای این مزیت هستند که بازیابی محتویات درونشان بسیار آسان تر می باشد ، اما نمیتوان به طور مستقیم آنها را روی میز قرار داد. بالن های ته صاف که به بالن های جوش نیز معروف هستند، نوعی از بالن آزمایشگاهی با ته صاف و دهانه باریک می باشند که برای گرم کردن و جوشاندن مایعات طراحی شده اند و کف صاف آنها سطح وسیعی را برای انتقال حرارت کارآمد فراهم می کند. وجود دهانه باریک درآنها سبب به حداقل رساندن ریزش محتویات درونشان در هنگام انتقال و جابجایی می باشد و امکان کنترل آسان تر محتویات در حین گرم شدن رانیز فراهم می کند. بالن های ته صاف معمولاً در تقطیر، جوشاندن و سایر کاربردهای گرمایشی که نیاز به پایه پایدار دارند قابل استفاده می باشند. آنها اغلب در ترکیب با یک کندانسور در فرآیندهای تقطیر موردکاربرد قرار میگیرند.
4260-Flasks بالن های آزمایشگاهی ته گرد .که قابل کاربرد در فرآیند جوش هستند و از موارد زیر تبعیت میکنند: · مطابق با )IS 1381 بخش اول) و ISO 1773است · توزیع یکنواخت ضخامت دیواره ، این بالن ها را برای گرم کردن ایده آل می کند · همه سایزهای این بالن ها، دارای یک ناحیه لعابی با دوام و مات به منظور علامت گذاری هستند
** در استانداردها پوشش داده نشده است .
4060-Flasks بالن های آزمایشگاهی ته صاف ، که قابل کاربرد در فرآیندجوش هستند و از موارد زیر پیروی میکنند: · مطابق با )IS 1381 بخش اول) و ISO 1773هستند. · توزیع یکنواخت ضخامت دیواره ، این بالن ها را برای گرم کردن ایده آل می کند · همه سایزهای این بالن ها، دارای یک ناحیه لعابی با دوام و مات به منظور علامت گذاری هستند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد Per Case | مقدار تقریبی قطر بیرونی بخش گردنی Approx Neck O.D. mm | مقدار تقریبی O.D. x Height mm | ظرفیت ml | کد محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 20 | 42 x 90 | 25** | 4060009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 26 | 51 x 90 | 50 | 4060012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 26 | 64 x 105 | 100 | 4060016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 28 | 75 x 132 | 150** | 4060018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 34 | 85 x 140 | 250 | 4060021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 24 | 88 x 160 | *300** | 4060022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 34 | 105 x 165 | 500 | 4060024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 42 | 131 x 190 | 1000 | 4060029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | 166 x 230 | 2000 | 4060030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 50 | 186 x 300 | 3000 | 4060031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 58 | 224 x 320 | 5000 | 4060033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 65 | 236 x 340 | 6000 | 4060034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 65 | 279 x 360 | 10000 | 4060038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 78 | 350 x 495 | 20000** | 4060040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* مناسب برای استفاده در دستگاه Polenske می باشد
**در استانداردها پوشش داده نشده است
4100-Flasks
بالن های آزمایشگاهی ته صاف که قابل کاربرد درفرآیند جوش ، دارای دهانه باریک و دارای انشعاب قابل تعویض و جایگزین می باشند و از موارد زیر تبعیت میکنند:
- مطابق با IS 1381 (Part – II)و ISO 4797 هستند
- توزیع یکنواخت ضخامت دیواره ، این بالن ها را برای گرم کردن ایده آل می کند
- همه سایزهای این بالن ها، دارای یک ناحیه لعابی با دوام و مات به منظور علامت گذاری هستند
- این بالن ها مجهز به اتصالات قابل تعویض وجایگزین هستند
- ته صاف این بالن ها تضمین کننده این نکته است که آنها را حتی بدون حلقه نگهدارنده میتوان بر روی میز قرار داد و نگهداری کرد
| تعداد Per Case | ارتفاع تقریبی mm | سایز اتصالات قابل تعویض وجایگزین | ظرفیت ml | کد محصول |
| 5 | 115 | 24 / 29 | 150 | 4100018 |
| 5 | 130 | 24 / 29 | 250 | 4100021 |
| 5 | 160 | 24 / 29 | 500 | 4100024 |
| 2 | 288 | 34 / 35 | 1000* | 4100029 |
| 2 | 321 | 34 / 35 | 2000* | 4100030 |
| 2 | 345 | 34 / 35 | 3000* | 4100031 |
| 2 | 381 | 34 / 35 | 5000* | 4100033 |
*این بالن های خاص دارای گردن بلند 35/34 هستند که در تولید کنندگان جواهرات مورد استفاده واقع می شود
4320-Flasks
این نوع از بالن ها گلابی شکل هستند ،که به منظور استفاده در دستگاه تبخیر روتاری به همراه Ground Socket مناسب می باشند و از نوع روداژ دار نیز هستند و از الزامات زیر تبعیت می کنند:
- این نوع بالن ها ، از نوع بالن های ایده آل به منظور استفاده در گرم کردن ترکیبات دارای حلال های حساس هستند.
- بالن های ذکر شده ،به منظور تسهیل در استخراج اجزای کلیدی مانند بو، روغن، داروها، عصاره طبیعی و عطر قابل کاربرد می باشند.
- این بالن ها ،از نوع بالن های ( rota vapour) هستند ، که به همراه دستگاه تبخیر روتاری مورد استفاده قرار میگیرند
| تعداد Per Case | سایز اتصالات قابل تعویض وجایگزین | ظرفیت ml | کد محصول |
| 2 | 24 / 29 | 50 | 4320112 |
| 2 | 29 / 32 | 50 | 4320012 |
| 2 | 24 / 29 | 100 | 4320116 |
| 2 | 29 / 32 | 100 | 4320016 |
| 2 | 24 / 29 | 250 | 4320121 |
| 2 | 29 / 32 | 250 | 4320021 |
| 2 | 24 / 29 | 500 | 4320124 |
| 2 | 29 / 32 | 500 | 4320024 |
| 2 | 24 / 29 | 1000 | 4320129 |
| 2 | 29 / 32 | 1000 | 4320029 |
| 2 | 24 / 29 | 2000 | 4320130 |
| 2 | 29 / 32 | 2000 | 4320030 |
4330-Flasks
این بالن ها قابل استفاده در واکنش(به عنوان ظروف)(Vessels Reaction) ، دارای دهانه گشاد به همراه فلنج صاف می باشند ;100 mm ID, 150mm OD; و از موارد زیر تبعیت میکنند:
- این نوع از بالن ها دارای بدنه کروی ، به همراه بخش دهانه به قطر داخلی 4 اینچ (تقریبا 100 میلی متر ) می باشند.
- قسمت بالایی بالن به خوبی صیقل داده میشود ، تا از خاصیت ضد نشتی آن ها با پوشش ، اطمینان حاصل شود.
| تعداد Per Case | ارتفاع تقریبی mm | ظرفیت ml | کد محصول |
| 2 | 170 | 1000 | 4330029 |
| 2 | 205 | 2000 | 4330030 |
| 2 | 260 | 5000 | 4330033 |
| 1 | 335 | 10000 | 4330038 |
| 1 | 400 | 20000 | 4330040 |
4331-LIDS
به منظور استفاده در بالن های مورد استفاده واکنش (Flasks Reaction) به همراه Cat No. 4330 با فلنج صاف و اتصالات قابل تعویض و جایگزین (Inter-changeable Joint) مورد استفاده واقع میشوند.
| تعداد Per Case | سایز اتصالات قابل تعویض وجایگزین (Interchangeable Joint Size) | کد محصول | ||||
| Side150 | Side100 | Side50 | Parellel | Centre | ||
| 2 | – | 19 / 26 | 24 / 29 | 19 / 26 | 19 / 26 | 4331Z97 |
| 2 | 29 / 32 | 14 / 23 | 14 / 23 | 14 / 23 | 19 / 26 | 4331Z98 |
| 2 | 29 / 32 | 14 / 23 | 14 / 23 | 14 / 23 | 29 / 32 | 4331Z99 |
4381-Flasks
بالن های ته گرد ،دارای دو دهانه به همراه یک دهانه مرکزی( Centre Neck ) و یک دهانه جانبی زاویه دار به همراه اتصلات قابل تعویض و جایگزین ( Interchangeable Joints )و از نوع روداژ دارهستند، که از ISO 12394 تبعیت میکنند و شامل موارد زیر می باشند:
- توزیع یکنواخت ضخامت دیواره و شکل ته گرد ، آنها را برای گرم کردن ایده آل می کند.
- شکل این بالن ها گرمایش یکنواخت، را تسهیل میکند
- وسایل و تجهیزات جانبی، دماسنج ،ستون، قیف، boiling capillaries و موارد دیگر بسته به کاربردشان قابل نصب هستند.
- عموما در فرآیندهای تقطیر و استخراج قابل استفاده می باشند .
- این نوع از بالن ها شامل یک دهانه(neck ) مرکزی است که به صورت عمودی قرار گرفته است و همچنین دارای دهانه جانبی زاویه دار که با زاویه 20 درجه نسبت به دهانه عمودی می باشد.
| تعداد PerCase Side Neck | سایز اتصالات قابل تعویض وجایگزین (Interchangeable Joint Size) | ظرفیت ml | کد محصول | |
| Neck | Centre | |||
| 4 | 14 / 23 | 19 / 26 | 100 | 4381A16 |
| 4 | 14 / 23 | 24 / 29 | 100 | 4381B16 |
| 4 | 19 / 26 | 24 / 29 | 100 | 4381C16 |
| 4 | 14 / 23 | 24 / 29 | 250 | 4381A21 |
| 4 | 19 / 26 | 24 / 29 | 250 | 4381B21 |
| 4 | 14 / 23 | 24 / 29 | 500 | 4381A24 |
| 4 | 19 / 26 | 24 / 29 | 500 | 4381B24 |
| 2 | 14 / 23 | 24 / 29 | 1000 | 4381A29 |
| 2 | 19 / 26 | 24 / 29 | 1000 | 4381B29 |
| 2 | 14 / 23 | 24 / 29 | 2000 | 4381A30 |
| 2 | 19 / 26 | 24 / 29 | 2000 | 4381B30 |
| 2 | 19 / 26 | 34 / 35 | 2000 | 4381C30 |
| 2 | 19 / 26 | 34 / 35 | 3000 | 4381A31 |
| 2 | 24 / 29 | 34 / 35 | 3000 | 4381B31 |
| 1 | 19 / 26 | 34 / 35 | 5000 | 4381A33 |
| 1 | 24 / 29 | 34 / 35 | 5000 | 4381B33 |
| 1 | 24 / 29 | 34 / 35 | 10000 | 4381A38 |
| 1 | 24 / 29 | 55 / 44 | 10000 | 4381B38 |
| 1 | 24 / 29 | 55 / 44 | 20000 | 4381A40 |
4382-Flasks
این نوع از بالن ها به صورت بالن های ته گرد ،دو دهانه به همراه یک دهانه مرکزی ( Centre Neck )و یک دهانه جانبی موازی به همراه اتصالات قابل تعویض و جایگزین( ( Interchangeable Joints ) و از نوع روداژ دار می باشند و از موارد زیر تبعیت میکنند:
- توزیع یکنواخت ضخامت دیواره و شکل ته گرد ، آنها را برای گرم کردن ایده آل می کند
- شکل این بالن ها ، گرمایش یکنواخت را تسهیل میکند
- وسایل و تجهیزات جانبی، دماسنج ،ستون، قیف، boiling capillaries و موارد دیگر بسته به کاربردشان قابل نصب هستند
- عموما در فرآیندهای تقطیر و استخراج قابل استفاده می باشند
- هر دو دهانه عمودی هستند. یک دهانه در مرکز قرار دارد و دهانه دیگر به صورت جانبی قرار می گیرد.
| تعداد Per Case | سایز اتصالات قابل تعویض وجایگزین (Interchangeable Joint Size) | ظرفیت ml | کد محصول | |
| Side Neck | Centre Neck | |||
| 4 | 14 / 23 | 19 / 26 | 100 | 4382A16 |
| 4 | 14 / 23 | 24 / 29 | 100 | 4382B16 |
| 4 | 19 / 26 | 24 / 29 | 100 | 4382C16 |
| 4 | 14 / 23 | 24 / 29 | 250 | 4382A21 |
| 4 | 19 / 26 | 24 / 29 | 250 | 4382B21 |
| 4 | 14 / 23 | 24 / 29 | 500 | 4382A24 |
| 4 | 19 / 26 | 24 / 29 | 500 | 4382B24 |
| 2 | 14 / 23 | 24 / 29 | 1000 | 4382A29 |
| 2 | 19 / 26 | 24 / 29 | 1000 | 4382B29 |
| 2 | 14 / 23 | 24 / 29 | 2000 | 4382A30 |
| 2 | 19 / 26 | 24 / 29 | 2000 | 4382B30 |
| 2 | 19 / 26 | 34 / 35 | 2000 | 4382C30 |
| 2 | 19 / 26 | 34 / 35 | 3000 | 4382A31 |
| 2 | 24 / 29 | 34 / 35 | 3000 | 4382B31 |
| 1 | 19 / 26 | 34 / 35 | 5000 | 4382A33 |
| 1 | 24 / 29 | 34 / 35 | 5000 | 4382B33 |
| 1 | 24 / 29 | 34 / 35 | 10000 | 4382A38 |
| 1 | 24 / 29 | 55 / 44 | 10000 | 4382B38 |
| 1 | 24 / 29 | 55 / 44 | 20000 | 4382A40 |
4383 – Flasks
این نوع از بالن ها به صورت بالن ته گرد ،سه دهانه به همراه یک دهانه مرکزی و دودهانه زاویه دار بااتصالات قابل تعویض وجایگزین ( (Interchangeable Joints و از نوع روداژ دارمی باشند ، که از موارد زیر پیروی میکنند:
- توزیع یکنواخت ضخامت دیواره و شکل ته گرد ، آنها را برای گرم کردن ایده آل می کند
- شکل این بالن ها گرمایش یکنواخت را تسهیل میکند
- وسایل و تجهیزات جانبی، دماسنج ،ستون، قیف، boiling capillaries و موارد دیگر بسته به کاربردشان قابل نصب هستند
- عموما در فرآیندهای تقطیر و استخراج قابل استفاده می باشند
- دهانه مرکزی که به صورت عمودی قرار می گیرد ،درحالیکه دو دهانه کناری به اندازه 180 درجه از یکدیگر فاصله دارند و هر یک با زاویه 20 درجه نسبت به دهانه عمودی قرار دارند
| تعداد Per Case | سایز اتصالات قابل تعویض وجایگزین Interchangeable Joint Size | ظرفیت ml | کد محصول | ||
| Side Neck | Side Neck | Centre Neck | |||
| 4 | 14 / 23 | 14 / 23 | 19 / 26 | 100 | 4383A16 |
| 4 | 14 / 23 | 14 / 23 | 14 / 23 | 100 | 4383B16 |
| 4 | 14 / 23 | 14 / 23 | 24 / 29 | 100 | 4383C16 |
| 4 | 19 / 26 | 19 / 26 | 24 / 29 | 100 | 4383D16 |
| 4 | 14 / 23 | 14 / 23 | 19 / 26 | 250 | 4383A21 |
| 4 | 19 / 26 | 19 / 26 | 19 / 26 | 250 | 4383B21 |
| 4 | 14 / 23 | 14 / 23 | 24 / 29 | 250 | 4383C21 |
| 4 | 19 / 26 | 19 / 26 | 24 / 29 | 250 | 4383D21 |
| 4 | 14 / 23 | 14 / 23 | 19 / 26 | 500 | 4383A24 |
| 4 | 14 / 23 | 14 / 23 | 19 / 26 | 500 | 4383B24 |
| 4 | 14 / 23 | 14 / 23 | 24 / 29 | 500 | 4383C24 |
| 4 | 19 / 26 | 19 / 26 | 24 / 29 | 500 | 4383D24 |
| 2 | 14 / 23 | 14 / 23 | 24 / 29 | 1000 | 4383A29 |
| 2 | 19 / 26 | 19 / 26 | 24 / 29 | 1000 | 4383B29 |
| 2 | 24 / 29 | 24 / 29 | 34 / 35 | 1000 | 4383C29 |
| 2 | 19 / 26 | 19 / 26 | 34 / 35 | 1000 | 4383D29 |
| 2 | 14 / 23 | 14 / 23 | 24 / 29 | 2000 | 4383A30 |
| 2 | 19 / 26 | 19 / 26 | 24 / 29 | 2000 | 4383B30 |
| 2 | 19 / 26 | 19 / 26 | 34 / 35 | 2000 | 4383C30 |
| 2 | 24 / 29 | 24 / 29 | 34 / 35 | 2000 | 4383D30 |
| 2 | 19 / 26 | 19 / 26 | 34 / 35 | 3000 | 4383A31 |
| 2 | 24 / 29 | 24 / 29 | 34 / 35 | 3000 | 4383B31 |
| 1 | 19 / 26 | 19 / 26 | 34 / 35 | 5000 | 4383A33 |
| 1 | 24 / 29 | 24 / 29 | 34 / 35 | 5000 | 4383B33 |
| 1 | 24 / 29 | 24 / 29 | 45 / 40 | 5000 | 4383C33 |
| 1 | 19 / 26 | 19 / 26 | 34 / 35 | 10000 | 4383A38 |
| 1 | 24 / 29 | 24 / 29 | 34 / 35 | 10000 | 4383B38 |
| 1 | 24 / 29 | 24 / 29 | 45 / 40 | 10000 | 4383C38 |
| 1 | 24 / 29 | 24 / 29 | 55 / 44 | 20000 | 4383A40 |
4384-Flasks
این نوع از بالن ها به صورت بالن ته گرد سه دهانه به همراه یک دهانه مرکزی و دودهانه جانبی موازی به همراه اتصالات قابل تعویض و جایگزین ( (Interchangeable Jointsو ازنوع روداژدار می باشند ، که از الزامات زیر پیروی میکنند:
- توزیع یکنواخت ضخامت دیواره و شکل ته گرد ، آنها را برای گرم کردن ایده آل می کند
- شکل این بالن ها گرمایش یکنواخت را تسهیل میکند
- وسایل و تجهیزات جانبی، دماسنج ،ستون، قیف، boiling capillaries و موارد دیگر بسته به کاربردشان قابل نصب هستند
- عموما در فرآیندهای تقطیر و استخراج قابل استفاده می باشند
- هر سه دهانه به صورت عمودی قرار دارند، و دودهانه جانبی با زاویه 180 درجه از یکدیگر واقع شده اند.
| تعداد Per Case | سایز اتصالات قابل تعویض وجایگزین Interchangeable Joint Size | ظرفیت ml | کد محصول | ||
| Side Neck | Side Neck | Centre Neck | |||
| 4 | 14 / 23 | 14 / 23 | 19 / 26 | 100 | 4384A16 |
| 4 | 14 / 23 | 14 / 23 | 14 / 23 | 100 | 4384B16 |
| 4 | 14 / 23 | 14 / 23 | 24 / 29 | 100 | 4384C16 |
| 4 | 19 / 26 | 19 / 26 | 24 / 29 | 100 | 4384D16 |
| 4 | 14 / 23 | 14 / 23 | 19 / 26 | 250 | 4384A21 |
| 4 | 19 / 26 | 19 / 26 | 19 / 26 | 250 | 4384B21 |
| 4 | 14 / 23 | 14 / 23 | 24 / 29 | 250 | 4384C21 |
| 4 | 19 / 26 | 19 / 26 | 24 / 29 | 250 | 4384D21 |
| 4 | 14 / 23 | 14 / 23 | 19 / 26 | 500 | 4384A24 |
| 4 | 19 / 26 | 19 / 26 | 19 / 26 | 500 | 4384B24 |
| 4 | 14 / 23 | 14 / 23 | 24 / 29 | 500 | 4384C24 |
| 4 | 19 / 26 | 19 / 26 | 24 / 29 | 500 | 4384D24 |
| 2 | 14 / 23 | 14 / 23 | 24 / 29 | 1000 | 4384A29 |
| 2 | 19 / 26 | 19 / 29 | 24 / 29 | 1000 | 4384B29 |
| 2 | 24 / 29 | 24 / 29 | 34 / 35 | 1000 | 4384C29 |
| 2 | 19 / 26 | 19 / 26 | 34 / 35 | 1000 | 4384D29 |
| 2 | 14 / 23 | 14 / 23 | 24 / 29 | 2000 | 4384A30 |
| 2 | 19 / 26 | 19 / 26 | 24 / 29 | 2000 | 4384B30 |
| 2 | 19 / 26 | 19 / 26 | 34 / 35 | 2000 | 4384C30 |
| 2 | 24 / 29 | 24 / 29 | 34 / 35 | 2000 | 4384D30 |
| 2 | 19 / 26 | 19 / 26 | 34 / 35 | 3000 | 4384A31 |
| 2 | 24 / 29 | 24 / 29 | 34 / 35 | 3000 | 4384B31 |
| 1 | 19 / 26 | 19 / 26 | 34 / 35 | 5000 | 4384A33 |
| 1 | 24 / 29 | 24 / 29 | 34 / 35 | 5000 | 4384B33 |
| 1 | 24 / 29 | 24 / 29 | 45 / 40 | 5000 | 4384C33 |
| 1 | 19 / 26 | 19 / 26 | 34 / 35 | 10000 | 4384A38 |
| 1 | 24 / 29 | 24 / 29 | 34 / 35 | 10000 | 4384B38 |
| 1 | 24 / 29 | 24 / 29 | 45 / 40 | 10000 | 4384C38 |
| 1 | 24 / 29 | 24 / 29 | 55 / 44 | 20000 | 4384A40 |
4385-Flasks
این نوع از بالن ها به صورت بالن ته گرد چهار دهانه به همراه یک دهانه مرکزی و سه دهانه زاویه دار جانبی بااتصالات قابل تعویض و جایگزین ( (Interchangeable Jointsو از نوع روداژ دار می باشند، که از موارد زیر پیروی میکنند:
- توزیع یکنواخت ضخامت دیواره و شکل ته گرد ، آنها را برای گرم کردن ایده آل می کند
- شکل این بالن ها گرمایش یکنواخت را تسهیل میکند
- وسایل و تجهیزات جانبی، دماسنج ،ستون، قیف، boiling capillaries و موارد دیگر بسته به کاربردشان قابل نصب هستند
- عموما در فرآیندهای تقطیر و استخراج قابل استفاده می باشند
- دهانه مرکزی به صورت عمودی قرار می گیرد در حالیکه سه دهانه جانبی با زاویه 20 درجه نسبت به دهانه مرکزی واقع شده اند
- دودهانه جانبی با زاویه 180 درجه نسبت به یکدیگر واقع شده اند و دهانه سوم با زاویه 90 درجه از دو دهانه دیگر قرار گرفته است
| تعداد Per Case | سایز اتصالات قابل تعویض وجایگزین Interchangeable Joint Size | ظرفیت ml | کد محصول | |
| Side Neck | Centre Neck | |||
| 4 | 24 / 29 | 24 / 29 | 50 | 4385A12 |
| 4 | 14 / 23 | 24 / 29 | 100 | 4385A16 |
| 4 | 19 / 26 | 24 / 29 | 100 | 4385B16 |
| 4 | 14 / 23 | 24 / 29 | 250 | 4385A21 |
| 4 | 19 / 26 | 24 / 29 | 250 | 4385B21 |
| 4 | 14 / 23 | 24 / 29 | 500 | 4385A24 |
| 4 | 19 / 26 | 24 / 29 | 500 | 4385B24 |
| 4 | 24 / 29 | 24 / 29 | 500 | 4385C24 |
| 4 | 24 / 29 | 34 / 35 | 500 | 4385D24 |
| 2 | 14 / 23 | 24 / 29 | 1000 | 4385A29 |
| 2 | 19 / 26 | 24 / 29 | 1000 | 4385B29 |
| 2 | 24 / 29 | 24 / 29 | 1000 | 4385C29 |
| 2 | 24 / 29 | 34 / 35 | 1000 | 4385D29 |
| 2 | 14 / 23 | 24 / 29 | 2000 | 4385A30 |
| 2 | 19 / 26 | 24 / 29 | 2000 | 4385B30 |
| 2 | 24 / 29 | 34 / 35 | 2000 | 4385C30 |
| 2 | 24 / 29 | 34 / 35 | 2000 | 4385D30 |
| 2 | 19 / 26 | 34 / 35 | 3000 | 4385A31 |
| 2 | 24 / 29 | 34 / 35 | 3000 | 4385B31 |
| 1 | 19 / 26 | 34 / 35 | 5000 | 4385A33 |
| 1 | 24 / 29 | 34 / 35 | 5000 | 4385B33 |
| 1 | 24 / 29 | 55 / 44 | 10000 | 4385A38 |
| 1 | 24 / 29 | 34 / 35 | 10000 | 4385B38 |
| 1 | 24 / 29 | 55 / 44 | 20000 | 4385A40 |
4386-Flasks Round Bottom
این بالن ها به صورت بالن های چهار دهانه ته گرد به همراه دهانه مرکزی و سه دهانه جانبی موازی بااتصالات قابل تعویض و جایگزین ( (Interchangeable Joints و ازنوع روداژ دارمی باشند ،که از موارد زیر تبعیت میکنند:
- توزیع یکنواخت ضخامت دیواره و شکل ته گرد ، آنها را برای گرم کردن ایده آل می کند
- شکل این بالن ها ، گرمایش یکنواخت را تسهیل میکند
- وسایل و تجهیزات جانبی، دماسنج ،ستون، قیف، boiling capillaries و موارد دیگر بسته به کاربردشان قابل نصب هستند
- عموما در فرآیندهای تقطیر و استخراج قابل استفاده می باشند
- هر چهار دهانه به صورت عمودی واقع شده اند ، در حالیکه دو دهانه کناری با زاویه 180 درجه از یکدیگر هستند و دهانه سوم نیز با زاویه 90 درجه از دو دهانه دیگر قرار گرفته است.
| تعداد Per Case | سایز اتصالات قابل تعویض وجایگزین Interchangeable Joint Size | ظرفیت ml | کد محصول | |
| Side Neck | Centre Neck | |||
| 4 | 24 / 29 | 24 / 29 | 50 | 4386A12 |
| 4 | 14 / 23 | 24 / 29 | 100 | 4386A16 |
| 4 | 19 / 26 | 24 / 29 | 100 | 4386B16 |
| 4 | 14 / 23 | 24 / 29 | 250 | 4386A21 |
| 19 / 26 | 24 / 29 | 250 | 4386B21 | |
| 4 | 14 / 23 | 24 / 29 | 500 | 4386A24 |
| 4 | 19 / 26 | 24 / 29 | 500 | 4386B24 |
| 4 | 24 / 29 | 24 / 29 | 500 | 4386C24 |
| 4 | 24 / 29 | 34 / 35 | 500 | 4386D24 |
| 2 | 14 / 23 | 24 / 29 | 1000 | 4386A29 |
| 2 | 19 / 26 | 24 / 29 | 1000 | 4386B29 |
| 2 | 24 / 29 | 24 / 29 | 1000 | 4386C29 |
| 2 | 24 / 29 | 34 / 35 | 1000 | 4386D29 |
| 2 | 14 / 23 | 24 / 29 | 2000 | 4386A30 |
| 2 | 19 / 26 | 24 / 29 | 2000 | 4386B30 |
| 2 | 19 / 26 | 34 / 35 | 2000 | 4386C30 |
| 2 | 24 / 29 | 34 / 35 | 2000 | 4386D30 |
| 2 | 19 / 26 | 34 / 35 | 3000 | 4386A31 |
| 2 | 24 / 29 | 34 / 35 | 3000 | 4386B31 |
| 1 | 19 / 26 | 34 / 35 | 5000 | 4386A33 |
| 1 | 24 / 29 | 34 / 35 | 5000 | 4386B33 |
| 1 | 24 / 29 | 55 / 44 | 10000 | 4386A38 |
| 1 | 24 / 29 | 34 / 35 | 10000 | 4386B38 |
| 1 | 24 / 29 | 55 / 44 | 20000 | 4386A40 |
4620-Flasks
این نوع از بالن ها به صورت بالن های تقطیر ، با بازوهای جانبی می باشند ، و از موارد زیر پیروی میکنند:
- مطابق با IS 2620 می باشند.
- این نوع از بالن ها برای فرآیند تقطیر مناسب هستند.
- توزیع یکنواخت ضخامت دیوار، این فلاسک ها را برای گرم کردن ایده آل می کند.
| تعداد Per Case | مقدار تقریبی قطر بیرونی بخش گردنی Approx Neck O.D. mm | مقدار تقریبی O.D. x Height mm | ظرفیت ml | کد محصول |
| 4 | 21 | 64 x 210 | 100 | 4620016 |
| 4 | 21 | 70 x 215 | *125 | 4620017 |
| 4 | 25 | 85 x 230 | 250 | 4620021 |
| 4 | 28 | 105 x 250 | 500 | 4620024 |
| 4 | 31 | 130 x 305 | 1000 | 4620029 |
بالن آزمایشگاهی
بالن های آزمایشگاهی اعم از ته گرد ، ته صاف و نوع روداژ دار آن دارای کاربردهای متنوع و گسترده ای است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: تبخیر حلال بر روی روتاری ، رفلاکس کردن مایعات ( به عنوان مثال گرم کردن یک حلال در سیستم استخراج سوکسله) ، ذخیره سازی محیط کشت و فرآیند تقطیر.
فروش بالن آزمایشگاهی
از آنجا که شرکت لیماک فارمدتنها نماینده انحصاری کمپانی Borosil در ایران می باشد . لذا فروش تجهیزات و شیشه آلات از جمله بالن های آزمایشگاهی با کیفیت بالای این کمپانی برجسته، توسط شرکت لیماک فارمد صورت میپذیرد.
برند Borosil یک برند جهانی است که کیفیت تولید محصولات آن مطابق با استانداردهای جهانی است ، جهت مقایسه میتوانید product code(کد محصول) را سرچ کرده و قیمت های محصول را درسایت آمازون و دیگر سایت های معتبر جهانی مشاهده نمایید، افزون بر آن کلیه محصولات اصل و دارای هولوگرام اصالت کالا می باشند.
محصولات مشابه


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.